40年匠心铸造 国家环保标准 拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
适用物料:建筑垃圾处理,混凝土废料、土渣、花岗岩,玄武岩,水泥熟料,石英石,金刚砂,矿砂,铁矿石,铝钒土等
应用领域:矿山、煤矿、垃圾及建筑垃圾循环再利用、土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。
全国统一销售热线:0371-6777 5599
60S 人工响应 30Min 内给予技术答复 24Hour 免费提供方案
物料经给料机均匀输送到破碎机内,鄂式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。轮胎颚破移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
| 型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
更多型号也可联系我们,支持定制
在线预约
专属客服一对一
免费接送
车接车送,真实性强
定制设备
推荐设备,签订合同
售后服务
完善的售后服务体系
红星机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩!
版权所有:郑州红星矿山机器有限公司